首页    期刊浏览 2025年04月24日 星期四
登录注册

文章基本信息

  • 标题:World Oil Production - by country for December 2000 and January 2001, with averages for 1999 and 2000 - Brief Article - Illustration - Statistical Data Included
  • 期刊名称:World Oil Magazine
  • 出版年度:2001
  • 卷号:March 2001
  • 出版社:Gulf Publishing Co.

World Oil Production - by country for December 2000 and January 2001, with averages for 1999 and 2000 - Brief Article - Illustration - Statistical Data Included

                            WORLD OIL PRODUCTION
                           Million barrels per day
                      Jan. 2001 Dec. 2000 Avg. 2000 Avg. 1999
OPEC - Crude Oil
 Saudi Arabia              8.35      8.40      8.00      7.52
 Iran                      3.85      3.87      3.69      3.50
 Iraq                      1.70      1.32      2.57      2.52
 United Arab Emirates      2.37      2.36      2.24      2.07
 Kuwait                    1.88      1.88      1.77      1.65
 Neutral Zone              0.68      0.68      0.63      0.59
 Qatar                     0.74      0.73      0.69      0.63
 Nigeria                   2.16      2.16      2.04      1.95
 Libya                     1.45      1.46      1.41      1.38
 Algeria                   0.85      0.85      0.81      0.76
 Venezuela                 3.03      3.03      2.89      2.79
 Indonesia                 1.26      1.26      1.20      1.27
  NGLs & condensate        2.95      2.91      2.88      2.82
Total OPEC                31.27     30.91     30.82     29.45
OECD
 U.S.                      8.00      7.94      8.12      8.10
 Mexico                    3.59      3.48      3.45      3.35
 Canada                    2.71      2.70      2.73      2.56
 United Kingdom            2.69      2.67      2.70      2.93
 Norway                    3.43      3.50      3.32      3.14
 Europe-others             0.77      0.77      0.75      0.69
 Australia                 0.79      0.81      0.79      0.61
 Pacific-others            0.06      0.06      0.06      0.07
Total OECD                22.04     21.93     21.92     21.45
Non-OECD
 Former USSR               8.21      8.24      7.94      7.49
 China                     3.22      3.22      3.23      3.19
 Malaysia                  0.71      0.72      0.71      0.70
 India                     0.74      0.74      0.73      0.75
 Asia-others               0.88      0.88      0.84      0.79
 Europe                    0.18      0.18      0.18      0.19
 Brazil                    1.62      1.68      1.50      1.36
 Argentina                 0.80      0.80      0.82      0.85
 Colombia                  0.69      0.71      0.70      0.83
 Ecuador                   0.43      0.39      0.39      0.38
 Latin America-others      0.36      0.36      0.36      0.36
 Oman                      1.01      1.00      0.96      0.91
 Syria                     0.53      0.53      0.55      0.57
 Yemen                     0.46      0.46      0.45      0.41
 Egypt                     0.79      0.80      0.81      0.85
 Angola                    0.73      0.72      0.74      0.75
 Gabon                     0.30      0.30      0.31      0.33
Africa-others              1.04      1.03      0.99      0.85
Total Non-OECD            22.70     22.76     22.21     21.56
Processing Gains           1.79      1.74      1.72      1.67
TOTAL SUPPLY              77.80     77.34     76.67     74.13

Source: International Energy Agency

(1.)Comprises crude oil, condensates NGLs and oil lists non-conventional sources.

(2.)Net of volumetric gains and losses in refining (excludes net gain/loss in former USSR. China and non-OECD Europe).

COPYRIGHT 2001 Gulf Publishing Co.
COPYRIGHT 2001 Gale Group

联系我们|关于我们|网站声明
国家哲学社会科学文献中心版权所有